- A+
所属分类:优惠码
DediPath是一家成立于2017年美国主机商,主要提供美国VPS、美国服务器和美国混合服务器等IDC产品,目前有美国洛杉矶、纽约、拉斯维加斯和杰克逊维尔四个机房,支持支付宝付款。
近日DediPath推出万圣节活动,其中美国VPS全场五折,服务器和混合服务器全场六折,这次活动力度还是很大的,所以有需要朋友千万不要错过,下面来看下具体DediPath万圣节活动详情!
一、DediPath美国VPS全场五折
五折优惠码:Halloween5020
1、DediPath SSD KVM VPS主机方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格/月 |
1核 | 1G | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 3.25美元 |
2核 | 2G | 20G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 5.25美元 |
2核 | 3G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 7.25美元 |
2核 | 4G | 40G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 9.25美元 |
3核 | 5G | 50G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 11.25美元 |
3核 | 6G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 13.25美元 |
4核 | 7G | 70G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 15.25美元 |
4核 | 8G | 80G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 17.25美元 |
8核 | 16G | 100G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 32.75美元 |
《点击进入官网购买》
2、DediPath SSD OpenVZ VPS主机方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格/月 |
1核 | 512M | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 10美元/年 |
2核 | 1G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 1.75美元 |
2核 | 2G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 3.25美元 |
2核 | 2G | 90G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 4.75美元 |
3核 | 2G | 120G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 6.25美元 |
3核 | 5G | 150G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 7.75美元 |
4核 | 6G | 180G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 9.25美元 |
4核 | 7G | 210G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 10.75美元 |
6核 | 8G | 240G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 12.25美元 |
8核 | 16G | 300G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 24.25美元 |
《点击进入官网购买》
相关评测:《DediPath纽约VPS速度性能评测》
二、DediPath美国服务器/混合服务器全场六折
六折优惠码:Halloween4020
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格/月 |
E3-1270v2 | 2 | 4GB | 250GB HDD | 无限 | 1Gbps | 13.8美元 |
E3-1270v2 | 2 | 4GB | 110GB SSD | 无限 | 1Gbps | 16.8美元 |
E5-2630L | 4 | 4GB | 250GB HDD | 无限 | 1Gbps | 17.4美元 |
E5-2630L | 8 | 8GB | 500GB HDD | 无限 | 1Gbps | 29.4美元 |
E5-2630L | 8 | 8GB | 240GB SSD | 无限 | 1Gbps | 31.8美元 |
相关评测:《DediPath洛杉矶服务器综合性能评测》
(本文由美国主机资讯原创,转载请注明!)
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫