- A+
所属分类:优惠码
美国主机商DediPath新春促销活动盛大开启,全场低至五折优惠,这次活动包括所有美国VPS、Hybrid混合服务器和服务器(1Gbps和10Gbps)。目前有洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、拉斯维加斯和达拉斯等机房可供选择,1Gbps带宽,不限制流量,最低10美元/年起,支持支付宝付款,具体活动详情如下。
活动地址:https://dedipath.com/
五折优惠码:CNY5021(全场5折,可循环使用)
一、DediPath美国VPS全场五折促销
这次圣诞促销活动DediPath美国VPS主机采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,SolusVM控制面板,全部为无限流量配置,有洛杉矶、纽约、拉斯维加斯和杰克逊维尔四个机房可以选择。
1、DediPath SSD KVM VPS主机方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 活动价/月 |
1核 | 1G | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 3.25美元 |
2核 | 2G | 20G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 5.25美元 |
2核 | 3G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 7.25美元 |
2核 | 4G | 40G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 9.25美元 |
3核 | 5G | 50G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 11.25美元 |
3核 | 6G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 13.25美元 |
4核 | 7G | 70G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 15.25美元 |
4核 | 8G | 80G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 17.25美元 |
8核 | 16G | 100G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 32.75美元 |
《点击进入官网购买》
2、DediPath SSD OpenVZ VPS主机方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 活动价/月 |
1核 | 512M | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 10美元/年 |
2核 | 1G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 1.75美元 |
2核 | 2G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 3.25美元 |
2核 | 2G | 90G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 4.75美元 |
3核 | 2G | 120G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 6.25美元 |
3核 | 5G | 150G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 7.75美元 |
4核 | 6G | 180G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 9.25美元 |
4核 | 7G | 210G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 10.75美元 |
6核 | 8G | 240G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 12.25美元 |
8核 | 16G | 300G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 24.25美元 |
《点击进入官网购买》
相关评测:
《DediPath纽约VPS速度性能评测》
《Dedipath洛杉矶机房速度性能评测》
二、DediPath混合服务器全场五折优惠
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 活动价/月 |
E3-1270v2 | 2核 | 4GB | 110GB SSD | 无限 | 1Gbps | 14美元 |
E3-1270v2 | 2核 | 4GB | 250GB HDD | 无限 | 1Gbps | 11.5美元 |
E5-2630L | 4核 | 4GB | 250GB HDD | 无限 | 1Gbps | 14.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 8GB | 500GB HDD | 无限 | 1Gbps | 24.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 8GB | 240GB SSD | 无限 | 1Gbps | 26.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 16GB | 1000G HDD | 无限 | 1Gbps | 34.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 16GB | 500G SSD | 无限 | 1Gbps | 26.5美元 |
《点击进入官网购买》
三、DediPath美国服务器全场五折优惠
DediPath美国服务器方案,1Gbps上行带宽,20Gbps DDOS防御,全部无限流量。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 活动价/月 |
E3-1270v2 | 2核 | 4GB | 250GB HDD | 无限 | 1Gbps | 11.5美元 |
E3-1270v2 | 2核 | 4GB | 110GB SSD | 无限 | 1Gbps | 14美元 |
E5-2630L | 4核 | 4GB | 250GB HDD | 无限 | 1Gbps | 14.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 8GB | 500GB HDD | 无限 | 1Gbps | 24.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 8GB | 240GB SSD | 无限 | 1Gbps | 26.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 16GB | 1TB HDD | 无限 | 1Gbps | 34.5美元 |
E5-2630L | 8核 | 16GB | 500GB SSD | 无限 | 1Gbps | 36.5美元 |
E3-1231v3 | 4核 | 12GB | 2TB HDD | 无限 | 1Gbps | 44美元 |
E3-1240v2 | 4核 | 16GB | 2TB HDD | 无限 | 1Gbps | 48美元 |
E3-1240v3 | 4核 | 16GB | 2TB HDD | 无限 | 1Gbps | 49美元 |
《点击进入官网购买》
(本文由美国主机资讯原创,转载请注明!)
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫