- A+
所属分类:主机评测
AquaNX是一家成立于2013年美国主机商,目前有圣何塞、洛杉矶、日本和香港等全球13个数据中心可供选择。现在AquaNX主要提供日本香港美国服务器和云VPS主机等多种IDC方案,其中AquaNX VPS主机速度快和性价比高而备受青睐,这篇文章就简单介绍下AquaNX VPS主机方案。
AquaNX优惠码:AQ-10%dis (九折优惠)
一、AquaNX SSD VPS方案
AquaNX SSD VPS方案支持Linux和Windows两种操作系统,采用SSD固态硬盘存储,共享G口带宽,1个IP。
AquaNX SSD VPS Windows系统主要参数配置如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统 | IP | 价格/月 |
W512 | 1 CPU | 512M | SSD 20G | 共享G口 | Windows | 1 IP | $5.26 |
W1024 | 1 CPU | 1024M | SSD 40G | 共享G口 | Windows | 1 IP | $8.66 |
W1536 | 2 CPU | 1536MB | SSD 60G | 共享G口 | Windows | 1 IP | $10.36 |
W2048 | 2 CPU | 2048MB | SSD 80G | 共享G口 | Windows | 1 IP | $15.46 |
W4096 | 4 CPU | 4096MB | SSD 160GB | 共享G口 | Windows | 1 IP | $29.06 |
W6144 | 4 CPU | 6144MB | SSD 180GB | 共享G口 | Windows | 1 IP | $39.06 |
W8192 | 6 CPU | 8192MB | SSD 200GB | 共享G口 | Windows | 1 IP | $49.06 |
W16384 | 6 CPU | 16384MB | SSD 240GB | 共享G口 | Windows | 1 IP | $69.06 |
《点击进入官网购买》
AquaNX SSD VPS Linux系统主要参数配置如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统 | IP | 价格/月 |
L256 | 1 CPU | 256M | SSD 10G | 共享G口 | Linux | 1 IP | $3.98 |
L512 | 1 CPU | 512M | SSD 20G | 共享G口 | Linux | 1 IP | $5.26 |
L1024 | 1 CPU | 1024M | SSD 40G | 共享G口 | Linux | 1 IP | $8.66 |
L1536 | 2 CPU | 1536MB | SSD 60G | 共享G口 | Linux | 1 IP | $10.36 |
L2048 | 2 CPU | 2048MB | SSD 80G | 共享G口 | Linux | 1 IP | $15.46 |
L4096 | 4 CPU | 4096MB | SSD 160GB | 共享G口 | Linux | 1 IP | $29.06 |
L6144 | 4 CPU | 6144MB | SSD 180GB | 共享G口 | Linux | 1 IP | $39.06 |
L8192 | 6 CPU | 8192MB | SSD 200GB | 共享G口 | Linux | 1 IP | $49.06 |
L16384 | 6 CPU | 16384MB | SSD 240GB | 共享G口 | Linux | 1 IP | $69.06 |
《点击进入官网购买》
二、AquaNX CN2 SSD VPS方案
AquaNX CN2 SSD VPS支持Linux和Windows两种操作系统,每种操作系统各有八种方案,采用CN2线路和SSD固态硬盘存储,采用15M带宽,1个IP。
AquaNX CN2 SSD VPS Windows系统方案配置如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统 | IP | 价格/月 |
W512 | 1 CPU | 512M | SSD 20G | 15M | Windows | 1 IP | $7.69 |
W1024 | 1 CPU | 1024M | SSD 40G | 15M | Windows | 1 IP | $10.00 |
W1536 | 2 CPU | 1536MB | SSD 60G | 15M | Windows | 1 IP | $15.38 |
W2048 | 2 CPU | 2048MB | SSD 80G | 15M | Windows | 1 IP | $25.38 |
W4096 | 4 CPU | 4096MB | SSD 160GB | 15M | Windows | 1 IP | $50.00 |
W6144 | 4 CPU | 6144MB | SSD 180GB | 15M | Windows | 1 IP | $60.00 |
W8192 | 4 CPU | 8192MB | SSD 200GB | 15M | Windows | 1 IP | $70.00 |
W16384 | 6 CPU | 16384MB | SSD 240GB | 15M | Windows | 1 IP | $90.00 |
《点击进入官网购买》
AquaNX CN2 SSD VPS Linux系统方案配置如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统 | IP | 价格/月 |
L512 | 1 CPU | 512M | SSD 20G | 15M | Linux | 1 IP | $7.26 |
L1024 | 1 CPU | 1024M | SSD 40G | 15M | Linux | 1 IP | $10.00 |
L1536 | 2 CPU | 1536MB | SSD 60G | 15M | Linux | 1 IP | $15.38 |
L2048 | 2 CPU | 2048MB | SSD 60G | 15M | Linux | 1 IP | $25.38 |
L4096 | 4 CPU | 4096MB | SSD 160GB | 15M | Linux | 1 IP | $50.00 |
L6144 | 4 CPU | 6144MB | SSD 180GB | 15M | Linux | 1 IP | $60.00 |
L8192 | 4 CPU | 8192MB | SSD 200GB | 15M | Linux | 1 IP | $70.00 |
L16384 | 6 CPU | 16384MB | SSD 240GB | 15M | Linux | 1 IP | $90.00 |
《点击进入官网购买》
三、AquaNX 香港VPS方案
Aquanx香港VPS位于香港机房,采用SSD硬盘,无限流量配置,支持Windows和Linux两种操作系统,具体方案配置如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/月 |
HK V1024 | 1 CPU | 1024M | SSD 40G | 3M | 1 IP | $9.90 |
HK V1024+ | 2 CPU | 1024M | SSD 40G | 3M | 1 IP | $15.00 |
HK V1536 | 2 CPU | 1536MB | SSD 50G | 3M | 1 IP | $20.00 |
HK V2048 | 2 CPU | 2048MB | SSD 60G | 3M | 1 IP | $25.00 |
HK V4096 | 4 CPU | 4096MB | SSD 80GB | 3M | 1 IP | $50.00 |
《点击进入官网购买》
(本文由美国主机资讯原创,转载请注明!)
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫