- A+
所属分类:主机评测
近期知名服务器提供商RAKsmart推出美国高防VPS主机方案,数据中心位于美国加州机房,有Windows和Linux两种操作系统可供选择,今天给大家介绍下RAKsmart美国高防VPS主机方案配置和速度评测。
一、RAKsmart美国高防VPS方案配置
RAKsmart提供十四种高防美国VPS主机方案,共享G口/峰值100M,10G DDOS,最低配置1核CPU、1024M内存、40G硬盘只需10.33美元,具体方案配置如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/月 | 官网通道 |
W1024 | 1 CPU | 1024M | 40G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $10.66 | 点此购买 |
W1536 | 2 CPU | 1536M | 60G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $12.36 | 点此购买 |
W2048 | 2 CPU | 2048M | 80G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $17.46 | 点此购买 |
W4096 | 4 CPU | 4096M | 160G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $31.06 | 点此购买 |
W6144 | 4 CPU | 6144M | 180G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $41.06 | 点此购买 |
W8192 | 4 CPU | 8192M | 200G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $51.06 | 点此购买 |
W16384 | 6 CPU | 16384M | 240G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $71.06 | 点此购买 |
L1024 | 1 CPU | 1024M | 40G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $10.66 | 点此购买 |
L1536 | 2 CPU | 1536M | 60G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $12.36 | 点此购买 |
L2048 | 2 CPU | 2048M | 80G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $17.46 | 点此购买 |
L4096 | 4 CPU | 4096M | 160G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $31.06 | 点此购买 |
L6144 | 4 CPU | 6144M | 180G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $41.06 | 点此购买 |
L8192 | 4 CPU | 8192M | 200G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $51.06 | 点此购买 |
L16384 | 6 CPU | 16384M | 240G | 共享G口/峰值100M | 10G DDOS IP | $71.06 | 点此购买 |
二、RAKsmart美国高防VPS速度评测
IP:199.180.100.5
1、Ping测试
2、路由器追踪
电信
移动
联通
更多评测:RAKsmart评测
(本文由美国主机资讯原创,转载请注明!)
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-