- A+
所属分类:主机评测
Hostwinds 机房目前有三个,分别位于西雅图,达拉斯,阿姆斯特丹,之前也给大家分享过达拉斯的测试,那本文给大家测试一下Hostwinds VPS西雅图数据中心的下载速度、延迟、路由追踪等性能。
一、Hostwinds VPS 西雅图机房基本信息
下面是基本信息测试结果,可以看到系统名称、CPU 型号、内存使用率等信息。
二、Hostwinds VPS 西雅图机房性能测试
CPU、内存、硬盘性能测试结果如下:
三、Hostwinds VPS 西雅图机房速度测试
Hostwinds VPS 西雅图机房到中国大陆各地的下载速度测试结果如下,下面的结果是没有安装 BBR 的测试结果。
安装了 BBR 之后的测试结果如下,一般我们都会第一时间安装 BBR,所以我们以下面的安装了 BBR 的结果为准。
四、Hostwinds VPS 西雅图机房延迟测试
Hostwinds 西雅图机房到全球的延迟测试结果如下:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国西雅图(VULTR) 0.5ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 329.8ms | 153.8ms |
移动 | 广东广州(移动) 163.7ms/江苏宿迁(UOVZ) 278.3ms | 218.1ms |
联通 | 天津(联通) 167.2ms/广东茂名(联通) 247.1ms | 205.4ms |
电信 | 安徽芜湖(电信) 168.7ms/四川绵阳(明源网络) 243.3ms | 200.6ms |
华南 | 广东广州(移动) 163.7ms / 广东茂名(联通) 247.1ms | 198.8ms |
华北 | 天津(联通) 167.2ms / 北京(鹏博士) 221.1ms | 190.6ms |
华东 | 浙江杭州(阿里云) 167.1ms / 江苏宿迁(UOVZ) 278.3ms | 201.7ms |
华中 | 河南郑州(bgp) 176.2ms / 河南郑州(天翼云) 222.9ms | 201.5ms |
东北 | 吉林长春(天翼云) 183.6ms / 吉林长春(铁通) 220.1ms | 194.1ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 188.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 233.5ms | 209.2ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 191.5ms / 四川绵阳(明源网络) 243.3ms | 219.5ms |
港澳台 | 台湾台北(pqs.pw) 122.4ms / 台湾台北(cht.com.tw) 275.2ms | 152.4ms |
亚洲 | 日本东京(VULTR) 85.5ms/印度班加罗尔(DigitalOcean-BLR1) 296.1ms | 171.8ms |
欧洲 | 英国伦敦(DIGITALOCEAN-LON1) 123.9ms/土耳其伊斯坦布尔(sh.com.tr) 217.3ms | 163.3ms |
非洲 | 埃及开罗 198.4ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 329.8ms | 277.5ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 0.5ms/哥斯达黎加圣何塞 118.8ms | 47.4ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(AMAZON) 172.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 210.7ms | 185.6ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 161.8ms/澳大利亚悉尼(oneprovider) 261.8ms | 193.3ms |
从上面表格的测试结果来看,三网延迟都差不多,不相上下。但总的来说,Hostwinds VPS西雅图机房还是可以的,很均衡,假如你的网站用户是全球各地的话,可以考虑下西雅图机房的哦,而且现在还有Hostwinds优惠码活动,很是划算。
更多测评:Hostwinds测评
(本文由美国主机资讯原创,转载请注明!)
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫