- A+
所属分类:主机评测
Vultr在2020年已经有17个数据机房,Vultr在美国服务器品牌当中机房数量算是挺多的,分布在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚等地区。站长在租用之前,都会对该机房测试速度,为了方便大家测试,小编整理汇总Vultr服务器17个机房的测试IP地址和文件下载地址。
Vultr服务器17个机房,小编整理成表格的形式,具体详情如下:
数据中心 | 测试 IP | 测试文件 | 演示地址 |
日本东京 | 108.61.201.151 | 100MB 1GB | http://hnd-jp-ping.vultr.com |
新加坡 | 45.32.100.168 | 100MB 1GB | http://sgp-ping.vultr.com |
荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100MB 1GB | http://ams-nl-ping.vultr.com |
法国巴黎 | 108.61.209.127 | 100MB 1GB | http://par-fr-ping.vultr.com |
德国法兰克福 | 108.61.210.117 | 100MB 1GB | http://fra-de-ping.vultr.com |
英国伦敦 | 108.61.196.101 | 100MB 1GB | http://lon-gb-ping.vultr.com |
美国达拉斯 | 108.61.224.175 | 100MB 1GB | http://tx-us-ping.vultr.com |
美国西雅图 | 108.61.194.105 | 100MB 1GB | http://wa-us-ping.vultr.com |
美国芝加哥 | 107.191.51.12 | 100MB 1GB | http://il-us-ping.vultr.com |
美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100MB 1GB | http://ga-us-ping.vultr.com |
美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100MB 1GB | http://lax-ca-us-ping.vultr.com |
美国迈阿密 | 104.156.244.232 | 100MB 1GB | http://fl-us-ping.vultr.com |
美国纽约 | 108.61.149.182 | 100MB 1GB | http://nj-us-ping.vultr.com |
美国硅谷 | 104.156.230.107 | 100MB 1GB | http://sjo-ca-us-ping.vultr.com |
澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | 100MB 1GB | http://syd-au-ping.vultr.com |
加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 100MB 1GB | http://tor-ca-ping.vultr.com |
韩国汉城 | 141.164.34.61 | 100MB 1GB | http://sel-kor-ping.vultr.com/ |
以下就是整理汇总Vultr服务器17个机房的测试IP地址详情,大家可以逐个进行测试大家可以进行相关测试,当然测试结果只能作为一个参考。而且Vultr是按小时收费,如果对这个机房不满意也是可以删除更换机房的。目前Vultr有新用户注册送100美元活动,可以参考《Vultr优惠码汇总 Vultr优惠充值活动更新》。
推荐阅读:
《Vultr哪个机房好》
更多评测:Vultr评测
(本文由美国主机资讯原创,转载请注明!)
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫