- A+
所属分类:主机评测
FriendHosting总部位于保加利亚的欧洲主机商,目前有8个数据机房,在机房数量上也是比较多的,小编降8个数据机房测试IP和测试地址进行了汇总,主要是为了方便大家查找和测试。
FriendHosting 数据机房测试IP汇总表:
机房位置 | 测试IP | 测试地址 |
荷兰 | 91.223.123.7 | http://lg-nl.friendhosting.net/100MB.test |
波兰 | 92.118.150.5 | http://lg-pl.friendhosting.net/100MB.test |
瑞士 | 91.90.193.6 | http://lg-ch.friendhosting.net/100MB.test |
捷克 | 92.118.149.3 | http://lg-cz.friendhosting.net/100MB.test |
拉脱维亚 | 92.118.148.6 | http://lg-lv.friendhosting.net/100MB.test |
乌克兰 | 195.28.182.106 | http://lg-ua.friendhosting.net/100MB.test |
保加利亚 | 91.215.153.15 | http://lg-bg.friendhosting.net/100MB.test |
美国(洛杉矶) | 107.181.187.44 | http://lg-us.friendhosting.net/100MB.test |
以上就是关于FriendHosting目前拥有的数据机房汇总,想要测试速度的用户可以参照上面的测试IP手动ping一下。
推荐:FriendHosting优惠码
(本文由美国主机资讯原创,转载请注明!)
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫